公示时间:2023年5月22-26日
联系电话:0599-8869509
序号 | 姓 名 | 性别 | 所在学校 |
1 | 翁行凯 | 男 | 福建省南平第一中学 |
2 | 叶雪婷 | 女 | 南平市高级中学 |
3 | 吴晓晗 | 女 | 福建省建阳第一中学 |
4 | 林健永 | 男 | 福建省邵武第一中学 |
5 | 黄凯琳 | 男 | 福建省武夷山第一中学 |
6 | 范懿萱 | 女 | 福建省建瓯第一中学 |
7 | 谢轶阳 | 男 | 顺昌县第一中学 |
8 | 梁炅锐 | 男 | 福建省浦城第一中学 |
9 | 邱名哲 | 男 | 光泽县第一中学 |
10 | 范英彻 | 男 | 福建省松溪第一中学 |
11 | 李式翔 | 男 | 福建省政和第一中学 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 所在学校 |
1 | 翁行凯 | 男 | 福建省南平第一中学 |
2 | 叶雪婷 | 女 | 南平市高级中学 |
3 | 吴晓晗 | 女 | 福建省建阳第一中学 |
4 | 林健永 | 男 | 福建省邵武第一中学 |
5 | 黄凯琳 | 男 | 福建省武夷山第一中学 |
6 | 范懿萱 | 女 | 福建省建瓯第一中学 |
7 | 谢轶阳 | 男 | 顺昌县第一中学 |
8 | 梁炅锐 | 男 | 福建省浦城第一中学 |
9 | 邱名哲 | 男 | 光泽县第一中学 |
10 | 范英彻 | 男 | 福建省松溪第一中学 |
11 | 李式翔 | 男 | 福建省政和第一中学 |
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!