| 2012年1-9月南平市住房公积金收支情况 | |||||||||||||
| 分县(市、区)住房公积金收支情况:(单位:万元) | |||||||||||||
| 序号 | 项目 | 全市合计 | 市本级 | 延平 | 邵武 | 建瓯 | 建阳 | 武夷山 | 顺昌 | 浦城 | 光泽 | 松溪 | 政和 |
| 1 | 住房公积金归集 | 91,936.65 | 29,895.95 | 3,787.04 | 10,982.44 | 8,322.85 | 7,940.16 | 8,476.61 | 5,759.84 | 6,583.47 | 3,819.94 | 3,392.73 | 2,975.62 |
| 2 | 住房公积金支取 | 52,535.63 | 18,525.32 | 2,407.20 | 5,600.38 | 5,346.26 | 5,563.46 | 3,740.04 | 3,480.67 | 2,694.44 | 1,948.35 | 1,938.68 | 1,290.83 |
| 3 | 住房公积金余额 | 383,292.01 | 117,165.06 | 17,008.76 | 47,538.95 | 34,071.69 | 32,462.28 | 38,755.12 | 25,239.86 | 29,132.48 | 16,338.64 | 13,487.26 | 12,091.91 |
| 4 | 发放住房公积金贷款 | 58,470.10 | 17,670.60 | 3,439.70 | 4,138.90 | 8,835.70 | 7,772.90 | 5,334.80 | 3,745.40 | 1,739.20 | 2,186.90 | 2,136.90 | 1,469.10 |
| 5 | 收回住房公积金贷款 | 20,840.50 | 6,562.78 | 1,010.70 | 2,521.39 | 2,161.12 | 2,396.47 | 2,081.98 | 1,365.52 | 663.88 | 497.43 | 830.57 | 748.66 |
| 6 | 住房公积金贷款余额 | 283,334.52 | 80,082.45 | 16,401.52 | 32,571.17 | 32,309.30 | 39,756.81 | 25,227.30 | 18,472.51 | 8,700.77 | 10,011.35 | 10,835.03 | 8,966.31 |
| 7 | 逾期贷款 | 7.73 | 3.41 | 0.54 | 1.11 | 2.12 | 0.19 | 0.36 | |||||
| 8 | 购买国家债券 | 0 | |||||||||||
| 9 | 兑付国家债券 | 14,930 | 6,050 | 3,600 | 1,100 | 2,600 | 900 | 500 | 180 | ||||
| 10 | 国家债券余额 | 22,913 | 9,263 | 1,000 | 700 | 2,530 | 1,500 | 5,600 | 1,700 | 300 | 320 | ||
| 11 | 业务收入 | 10,255.27 | 2,981.71 | 542.44 | 1,276.06 | 1,069.20 | 1,350.46 | 899.47 | 702.61 | 368.55 | 352.14 | 380.12 | 332.51 |
| 12 | 业务支出 | 4,284.63 | 1,270.29 | 179.96 | 516.56 | 376.19 | 488.51 | 414.65 | 281.68 | 307.38 | 176.13 | 144.42 | 128.86 |
| 13 | 实现增值收益 | 5,970.64 | 1,711.42 | 362.48 | 759.50 | 693.01 | 861.95 | 484.82 | 420.93 | 61.17 | 176.01 | 235.70 | 203.65 |
信息公开信息公开
2012年1-9月南平市住房公积金收支情况
2012/10/15 1.3w 阅读 487 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:信息公开