序号 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招收人数 | 准考证 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 000101 | 南平市纪检监察网络信息中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700010111170206 | 韩啸 | 进入面试 |
2 | 000101 | 南平市纪检监察网络信息中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700010111152114 | 谢旭霖 | 进入面试 |
3 | 000101 | 南平市纪检监察网络信息中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700010111152327 | 吕凯 | 进入面试 |
4 | 000101 | 南平市纪检监察网络信息中心 | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700010112160419 | 谢晶 | 进入面试 |
5 | 000101 | 南平市纪检监察网络信息中心 | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700010112170129 | 范伟彦 | 进入面试 |
6 | 000101 | 南平市纪检监察网络信息中心 | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700010112163920 | 林雨欣 | 进入面试 |
7 | 000102 | 南平市廉政教育中心(南平市廉政教育基地管理中心) | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700010211161516 | 王德超 | 进入面试 |
8 | 000102 | 南平市廉政教育中心(南平市廉政教育基地管理中心) | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700010211163919 | 李鑫晨 | 进入面试 |
9 | 000102 | 南平市廉政教育中心(南平市廉政教育基地管理中心) | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700010211161320 | 黄智涛 | 进入面试 |
10 | 000102 | 南平市廉政教育中心(南平市廉政教育基地管理中心) | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700010212171917 | 鄢文钦 | 进入面试 |
11 | 000102 | 南平市廉政教育中心(南平市廉政教育基地管理中心) | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700010212162816 | 陈诗慧 | 进入面试 |
12 | 000102 | 南平市廉政教育中心(南平市廉政教育基地管理中心) | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700010212162304 | 冯雨 | 进入面试 |
13 | 000301 | 南平市社会治安综合治理中心(南平市网格化服务中心) | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700030111171805 | 郑雯 | 进入面试 |
14 | 000301 | 南平市社会治安综合治理中心(南平市网格化服务中心) | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700030111153317 | 方睿 | 进入面试 |
15 | 000301 | 南平市社会治安综合治理中心(南平市网格化服务中心) | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700030111161315 | 王思思 | 进入面试 |
16 | 000601 | 南平市党史馆(南平市方志馆) | 01 | 管理岗 | 1 | 700060101164328 | 马金丽 | 进入面试 |
17 | 000601 | 南平市党史馆(南平市方志馆) | 01 | 管理岗 | 1 | 700060101152914 | 龚紫云 | 进入面试 |
18 | 000601 | 南平市党史馆(南平市方志馆) | 01 | 管理岗 | 1 | 700060101165715 | 吴文静 | 递补 |
19 | 000701 | 闽北日报社 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700070111153416 | 朱宇 | 进入面试 |
20 | 000701 | 闽北日报社 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700070111162405 | 陈子昕 | 进入面试 |
21 | 000701 | 闽北日报社 | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700070112164626 | 何丹烨 | 进入面试 |
22 | 000701 | 闽北日报社 | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700070112153003 | 杨希希 | 进入面试 |
23 | 000701 | 闽北日报社 | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700070112164702 | 黄炜莉 | 进入面试 |
24 | 000701 | 闽北日报社 | 13 | 专业技术岗 | 1 | 700070113171126 | 林水鑫 | 进入面试 |
25 | 000701 | 闽北日报社 | 13 | 专业技术岗 | 1 | 700070113171508 | 龚启涛 | 进入面试 |
26 | 000701 | 闽北日报社 | 13 | 专业技术岗 | 1 | 700070113164614 | 梅伟林 | 进入面试 |
27 | 000702 | 南平广播电视台 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700070211164606 | 胡志雄 | 进入面试 |
28 | 000702 | 南平广播电视台 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700070211160714 | 魏韫雯 | 进入面试 |
29 | 000702 | 南平广播电视台 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700070211152418 | 张施云 | 进入面试 |
30 | 000702 | 南平广播电视台 | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700070212161715 | 李晨雨 | 进入面试 |
31 | 000702 | 南平广播电视台 | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700070212165808 | 伍道微 | 进入面试 |
32 | 000702 | 南平广播电视台 | 13 | 专业技术岗 | 2 | 700070213161906 | 王馨 | 进入面试 |
33 | 000702 | 南平广播电视台 | 14 | 专业技术岗 | 1 | 700070214164914 | 陈晓强 | 进入面试 |
34 | 000801 | 南平市政府办公室机关后勤管理服务中心(公务用车管理服务中心) | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700080111161502 | 陆佳雯 | 进入面试 |
35 | 000801 | 南平市政府办公室机关后勤管理服务中心(公务用车管理服务中心) | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700080111162508 | 许晓轩 | 进入面试 |
36 | 000801 | 南平市政府办公室机关后勤管理服务中心(公务用车管理服务中心) | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700080111165508 | 翁嘉怡 | 进入面试 |
37 | 000802 | 南平市政府信息公开与对外交流服务中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700080211162608 | 严璟星 | 进入面试 |
38 | 000802 | 南平市政府信息公开与对外交流服务中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700080211170101 | 陈波 | 进入面试 |
39 | 000802 | 南平市政府信息公开与对外交流服务中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700080211152320 | 姚勇 | 进入面试 |
40 | 000802 | 南平市政府信息公开与对外交流服务中心 | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700080212162407 | 周薇 | 进入面试 |
41 | 000802 | 南平市政府信息公开与对外交流服务中心 | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700080212160326 | 张琪 | 进入面试 |
42 | 000802 | 南平市政府信息公开与对外交流服务中心 | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700080212153321 | 陈怡沁 | 进入面试 |
43 | 000802 | 南平市政府信息公开与对外交流服务中心 | 13 | 专业技术岗 | 1 | 700080213171724 | 钟文浩 | 进入面试 |
44 | 000802 | 南平市政府信息公开与对外交流服务中心 | 13 | 专业技术岗 | 1 | 700080213170605 | 程明翔 | 进入面试 |
45 | 000802 | 南平市政府信息公开与对外交流服务中心 | 13 | 专业技术岗 | 1 | 700080213171115 | 王梓腾 | 进入面试 |
46 | 000802 | 南平市政府信息公开与对外交流服务中心 | 14 | 专业技术岗 | 1 | 700080214164212 | 陈智媛 | 进入面试 |
47 | 000802 | 南平市政府信息公开与对外交流服务中心 | 14 | 专业技术岗 | 1 | 700080214165820 | 丁悦鸿 | 进入面试 |
48 | 000802 | 南平市政府信息公开与对外交流服务中心 | 14 | 专业技术岗 | 1 | 700080214164522 | 王新月 | 进入面试 |
49 | 000803 | 南平市住房公积金管理中心邵武管理部 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700080311164125 | 吴福洋 | 进入面试 |
50 | 000803 | 南平市住房公积金管理中心邵武管理部 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700080311162717 | 张祖杰 | 进入面试 |
51 | 000803 | 南平市住房公积金管理中心邵武管理部 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700080311171213 | 陈嘉璇 | 进入面试 |
52 | 000804 | 南平市住房公积金管理中心顺昌管理部 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700080411164429 | 周毅杰 | 进入面试 |
53 | 000804 | 南平市住房公积金管理中心顺昌管理部 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700080411164216 | 左耀文 | 进入面试 |
54 | 000804 | 南平市住房公积金管理中心顺昌管理部 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700080411161023 | 熊应成 | 进入面试 |
55 | 000805 | 南平市住房公积金管理中心建瓯管理部 | 01 | 管理岗 | 1 | 700080501165114 | 郑荣辉 | 进入面试 |
56 | 000805 | 南平市住房公积金管理中心建瓯管理部 | 01 | 管理岗 | 1 | 700080501165626 | 于抒彤 | 进入面试 |
57 | 000805 | 南平市住房公积金管理中心建瓯管理部 | 01 | 管理岗 | 1 | 700080501165623 | 魏霓珊 | 进入面试 |
58 | 000901 | 南平市大数据研究中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 700090101170818 | 杨琦 | 进入面试 |
59 | 000901 | 南平市大数据研究中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 700090101161403 | 吴一凡 | 进入面试 |
60 | 000901 | 南平市大数据研究中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 700090101165523 | 李玲辉 | 进入面试 |
61 | 001005 | 南平市青少年学生校外活动中心(南平市家庭教育指导中心) | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700100511160513 | 陈雪娥 | 进入面试 |
62 | 001005 | 南平市青少年学生校外活动中心(南平市家庭教育指导中心) | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700100511171802 | 张庆纯 | 进入面试 |
63 | 001005 | 南平市青少年学生校外活动中心(南平市家庭教育指导中心) | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700100511170609 | 费蓝萱 | 进入面试 |
64 | 001101 | 南平市科技创意产业园发展中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 700110101165214 | 陈菲菲 | 进入面试 |
65 | 001101 | 南平市科技创意产业园发展中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 700110101153322 | 陈诗怡 | 进入面试 |
66 | 001101 | 南平市科技创意产业园发展中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 700110101170321 | 彭恬怡 | 进入面试 |
67 | 001102 | 南平市科学技术情报研究所 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700110211161016 | 虞馨媛 | 进入面试 |
68 | 001102 | 南平市科学技术情报研究所 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700110211152204 | 黄泽轩 | 进入面试 |
69 | 001102 | 南平市科学技术情报研究所 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700110211162630 | 李婕 | 进入面试 |
70 | 001201 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 700120101170826 | 李日文 | 进入面试 |
71 | 001201 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 700120101164723 | 肖转峰 | 进入面试 |
72 | 001201 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 700120101170126 | 吴文茜 | 进入面试 |
73 | 001201 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 02 | 管理岗 | 2 | 700120102164214 | 祝贺 | 进入面试 |
74 | 001201 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 02 | 管理岗 | 2 | 700120102161809 | 沈瑜 | 进入面试 |
75 | 001201 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 02 | 管理岗 | 2 | 700120102171212 | 柯奕川 | 进入面试 |
76 | 001201 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 02 | 管理岗 | 2 | 700120102165610 | 苏祖琪 | 进入面试 |
77 | 001201 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 02 | 管理岗 | 2 | 700120102165815 | 强煌 | 进入面试 |
78 | 001201 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 02 | 管理岗 | 2 | 700120102161926 | 杨华坤 | 进入面试 |
79 | 001301 | 南平市福利院 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700130111171516 | 王欢 | 进入面试 |
80 | 001301 | 南平市福利院 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700130111163104 | 高梦婷 | 进入面试 |
81 | 001301 | 南平市福利院 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700130111152321 | 陈丽瑛 | 进入面试 |
82 | 001301 | 南平市福利院 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700130111152906 | 卢小瑾 | 进入面试 |
83 | 001401 | 南平市劳动就业中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700140111152902 | 徐浩男 | 进入面试 |
84 | 001401 | 南平市劳动就业中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700140111164312 | 张绍晖 | 进入面试 |
85 | 001401 | 南平市劳动就业中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700140111171323 | 暨瑞华 | 进入面试 |
86 | 001401 | 南平市劳动就业中心 | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700140112161713 | 王梓妍 | 进入面试 |
87 | 001401 | 南平市劳动就业中心 | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700140112162410 | 韦艺雯 | 进入面试 |
88 | 001401 | 南平市劳动就业中心 | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700140112163430 | 陈思彤 | 进入面试 |
89 | 001501 | 南平市邵武环境监测站 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700150111160414 | 林朝俊 | 进入面试 |
90 | 001501 | 南平市邵武环境监测站 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700150111163128 | 任嘉宝 | 进入面试 |
91 | 001501 | 南平市邵武环境监测站 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700150111153305 | 左慧敏 | 进入面试 |
92 | 001502 | 南平市浦城生态环境保护综合执法大队 | 61 | 专业技术岗 | 1 | 700150261233616 | 张世杰 | 进入面试 |
93 | 001502 | 南平市浦城生态环境保护综合执法大队 | 61 | 专业技术岗 | 1 | 700150261233221 | 张金麟 | 进入面试 |
94 | 001502 | 南平市浦城生态环境保护综合执法大队 | 61 | 专业技术岗 | 1 | 700150261233510 | 廖钰婷 | 进入面试 |
95 | 001502 | 南平市浦城生态环境保护综合执法大队 | 62 | 专业技术岗 | 1 | 700150262233706 | 杨晨熠 | 进入面试 |
96 | 001502 | 南平市浦城生态环境保护综合执法大队 | 62 | 专业技术岗 | 1 | 700150262233101 | 郭珈琦 | 进入面试 |
97 | 001502 | 南平市浦城生态环境保护综合执法大队 | 62 | 专业技术岗 | 1 | 700150262233102 | 郑嘉程 | 进入面试 |
98 | 001502 | 南平市浦城生态环境保护综合执法大队 | 63 | 专业技术岗 | 1 | 700150263233410 | 叶安琪 | 进入面试 |
99 | 001502 | 南平市浦城生态环境保护综合执法大队 | 63 | 专业技术岗 | 1 | 700150263233326 | 何邵颖 | 进入面试 |
100 | 001502 | 南平市浦城生态环境保护综合执法大队 | 63 | 专业技术岗 | 1 | 700150263233406 | 吴小彬 | 进入面试 |
101 | 001503 | 南平市建瓯生态环境保护综合执法大队 | 61 | 专业技术岗 | 1 | 700150361233215 | 詹世丞 | 进入面试 |
102 | 001503 | 南平市建瓯生态环境保护综合执法大队 | 61 | 专业技术岗 | 1 | 700150361233315 | 真理 | 进入面试 |
103 | 001503 | 南平市建瓯生态环境保护综合执法大队 | 61 | 专业技术岗 | 1 | 700150361233204 | 连林水 | 进入面试 |
104 | 001503 | 南平市建瓯生态环境保护综合执法大队 | 62 | 专业技术岗 | 1 | 700150362233001 | 张佳雯 | 进入面试 |
105 | 001503 | 南平市建瓯生态环境保护综合执法大队 | 62 | 专业技术岗 | 1 | 700150362233627 | 范思容 | 进入面试 |
106 | 001503 | 南平市建瓯生态环境保护综合执法大队 | 62 | 专业技术岗 | 1 | 700150362233322 | 谢苏钰 | 进入面试 |
107 | 001504 | 南平市松溪生态环境保护综合执法大队 | 61 | 专业技术岗 | 1 | 700150461233227 | 谢世超 | 进入面试 |
108 | 001504 | 南平市松溪生态环境保护综合执法大队 | 61 | 专业技术岗 | 1 | 700150461233105 | 严谢华 | 进入面试 |
109 | 001504 | 南平市松溪生态环境保护综合执法大队 | 61 | 专业技术岗 | 1 | 700150461233607 | 阴宇航 | 进入面试 |
110 | 001504 | 南平市松溪生态环境保护综合执法大队 | 62 | 专业技术岗 | 1 | 700150462233318 | 邵海林 | 进入面试 |
111 | 001504 | 南平市松溪生态环境保护综合执法大队 | 62 | 专业技术岗 | 1 | 700150462233518 | 吴淼娜 | 进入面试 |
112 | 001504 | 南平市松溪生态环境保护综合执法大队 | 62 | 专业技术岗 | 1 | 700150462233415 | 吴雨欣 | 递补 |
113 | 001602 | 南平市公路事业发展中心浦城分中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 700160201165529 | 蒋思涵 | 进入面试 |
114 | 001602 | 南平市公路事业发展中心浦城分中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 700160201161225 | 陈鑫 | 进入面试 |
115 | 001602 | 南平市公路事业发展中心浦城分中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 700160201165528 | 张子豪 | 进入面试 |
116 | 001603 | 南平市公路事业发展中心松溪分中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 700160301152614 | 林子新 | 进入面试 |
117 | 001603 | 南平市公路事业发展中心松溪分中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 700160301171527 | 张书颖 | 进入面试 |
118 | 001603 | 南平市公路事业发展中心松溪分中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 700160301163814 | 李雨霏 | 进入面试 |
119 | 001603 | 南平市公路事业发展中心松溪分中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700160311161911 | 祝志豪 | 进入面试 |
120 | 001603 | 南平市公路事业发展中心松溪分中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700160311165126 | 王哲贤 | 进入面试 |
121 | 001603 | 南平市公路事业发展中心松溪分中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700160311160120 | 顾立 | 进入面试 |
122 | 001604 | 南平市公路事业发展中心政和分中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700160411160727 | 张健涛 | 进入面试 |
123 | 001604 | 南平市公路事业发展中心政和分中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700160411161116 | 吴增阳 | 进入面试 |
124 | 001604 | 南平市公路事业发展中心政和分中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700160411163710 | 刘逸飞 | 进入面试 |
125 | 001604 | 南平市公路事业发展中心政和分中心 | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700160412161125 | 苏文欣 | 进入面试 |
126 | 001604 | 南平市公路事业发展中心政和分中心 | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700160412161306 | 陈日钦 | 进入面试 |
127 | 001604 | 南平市公路事业发展中心政和分中心 | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700160412162511 | 蔡国辉 | 进入面试 |
128 | 001605 | 南平市公路事业发展中心顺昌分中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700160511170227 | 戴启林 | 进入面试 |
129 | 001605 | 南平市公路事业发展中心顺昌分中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700160511164921 | 陈玉雯 | 进入面试 |
130 | 001605 | 南平市公路事业发展中心顺昌分中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700160511164816 | 郭宗诚 | 进入面试 |
131 | 001606 | 南平市公路事业发展中心邵武分中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700160611152603 | 傅俊楠 | 进入面试 |
132 | 001606 | 南平市公路事业发展中心邵武分中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700160611152404 | 陈炜程 | 进入面试 |
133 | 001606 | 南平市公路事业发展中心邵武分中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700160611152916 | 李邵青 | 进入面试 |
134 | 001607 | 南平市公路事业发展中心光泽分中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700160711162020 | 周平 | 进入面试 |
135 | 001607 | 南平市公路事业发展中心光泽分中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700160711162529 | 闻江涛 | 进入面试 |
136 | 001607 | 南平市公路事业发展中心光泽分中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700160711170529 | 官宗伟 | 进入面试 |
137 | 001801 | 南平市乡村振兴服务中心(南平市农村环保能源站、南平市农业环境保护监测站) | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700180111171113 | 吴贝宁 | 进入面试 |
138 | 001801 | 南平市乡村振兴服务中心(南平市农村环保能源站、南平市农业环境保护监测站) | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700180111171229 | 陈晓玲 | 进入面试 |
139 | 001801 | 南平市乡村振兴服务中心(南平市农村环保能源站、南平市农业环境保护监测站) | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700180111171112 | 林顺程 | 进入面试 |
140 | 001801 | 南平市乡村振兴服务中心(南平市农村环保能源站、南平市农业环境保护监测站) | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700180112165207 | 林剑鹏 | 进入面试 |
141 | 001801 | 南平市乡村振兴服务中心(南平市农村环保能源站、南平市农业环境保护监测站) | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700180112161725 | 陈海华 | 进入面试 |
142 | 001801 | 南平市乡村振兴服务中心(南平市农村环保能源站、南平市农业环境保护监测站) | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700180112153020 | 罗涵 | 进入面试 |
143 | 001802 | 南平市农业科学研究所 | 01 | 管理岗 | 1 | 700180201171406 | 赵迁方 | 进入面试 |
144 | 001802 | 南平市农业科学研究所 | 01 | 管理岗 | 1 | 700180201170211 | 王书宁 | 进入面试 |
145 | 001802 | 南平市农业科学研究所 | 01 | 管理岗 | 1 | 700180201162121 | 刘望 | 进入面试 |
146 | 001901 | 南平市图书馆 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700190111165419 | 李志翔 | 进入面试 |
147 | 001901 | 南平市图书馆 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700190111160216 | 吴宇亭 | 进入面试 |
148 | 001901 | 南平市图书馆 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700190111161521 | 郑世钊 | 进入面试 |
149 | 002001 | 南平市第一医院 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700200111164717 | 陈丽婷 | 进入面试 |
150 | 002001 | 南平市第一医院 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700200111163818 | 徐雅婷 | 进入面试 |
151 | 002001 | 南平市第一医院 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700200111153325 | 程怡馨 | 进入面试 |
152 | 002002 | 南平市妇幼保健院 | 31 | 专业技术岗 | 1 | 700200231112313 | 陶任彬 | 进入面试 |
153 | 002002 | 南平市妇幼保健院 | 31 | 专业技术岗 | 1 | 700200231112311 | 廖雨婷 | 进入面试 |
154 | 002002 | 南平市妇幼保健院 | 33 | 专业技术岗 | 1 | 700200233112310 | 伍云卿 | 进入面试 |
155 | 002002 | 南平市妇幼保健院 | 33 | 专业技术岗 | 1 | 700200233112312 | 熊昌灏 | 进入面试 |
156 | 002101 | 南平市安全生产应急救援中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700210111161914 | 张家璇 | 进入面试 |
157 | 002101 | 南平市安全生产应急救援中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700210111170813 | 施杨瀚 | 进入面试 |
158 | 002101 | 南平市安全生产应急救援中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700210111162104 | 何碧玲 | 进入面试 |
159 | 002101 | 南平市安全生产应急救援中心 | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700210112165607 | 张荣 | 进入面试 |
160 | 002101 | 南平市安全生产应急救援中心 | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700210112163314 | 吕泽睿 | 进入面试 |
161 | 002101 | 南平市安全生产应急救援中心 | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700210112164414 | 傅连毅 | 进入面试 |
162 | 002101 | 南平市安全生产应急救援中心 | 13 | 专业技术岗 | 1 | 700210113153118 | 邹恒 | 进入面试 |
163 | 002101 | 南平市安全生产应急救援中心 | 13 | 专业技术岗 | 1 | 700210113160127 | 陈圆润 | 进入面试 |
164 | 002101 | 南平市安全生产应急救援中心 | 13 | 专业技术岗 | 1 | 700210113165219 | 林奕斌 | 进入面试 |
165 | 002102 | 南平市防汛指挥中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700210211164603 | 陈策 | 进入面试 |
166 | 002102 | 南平市防汛指挥中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700210211164828 | 林文彬 | 进入面试 |
167 | 002102 | 南平市防汛指挥中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700210211171730 | 徐健龙 | 进入面试 |
168 | 002401 | 南平工业园区产业科技创新发展中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 700240101153429 | 戴佳源 | 进入面试 |
169 | 002401 | 南平工业园区产业科技创新发展中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 700240101162930 | 涂玲颖 | 进入面试 |
170 | 002401 | 南平工业园区产业科技创新发展中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 700240101160828 | 龚谦 | 进入面试 |
171 | 002401 | 南平工业园区产业科技创新发展中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700240111160821 | 徐鸿志 | 进入面试 |
172 | 002401 | 南平工业园区产业科技创新发展中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700240111165822 | 林绍涓 | 进入面试 |
173 | 002401 | 南平工业园区产业科技创新发展中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 700240111160213 | 李文兰 | 进入面试 |
174 | 002401 | 南平工业园区产业科技创新发展中心 | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700240112161420 | 吴梓浩 | 进入面试 |
175 | 002401 | 南平工业园区产业科技创新发展中心 | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700240112170218 | 康享羽 | 进入面试 |
176 | 002401 | 南平工业园区产业科技创新发展中心 | 12 | 专业技术岗 | 1 | 700240112164421 | 王宇晨 | 进入面试 |
177 | 002401 | 南平工业园区产业科技创新发展中心 | 13 | 专业技术岗 | 1 | 700240113170918 | 李佳晨 | 进入面试 |
178 | 002401 | 南平工业园区产业科技创新发展中心 | 13 | 专业技术岗 | 1 | 700240113163822 | 吴涛 | 进入面试 |
179 | 002401 | 南平工业园区产业科技创新发展中心 | 13 | 专业技术岗 | 1 | 700240113165809 | 谢微婷 | 进入面试 |
政策公示公告
南平市2026年市属事业单位公开招聘资格复审合格 拟进入公共题面试人员名单(二)
2026/05/21 5.1k 阅读 394 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:公示公告